





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | HKTT - 607 | 7880 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | HKTT - 606 | 9474 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | HKTT - 605 | 9070 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | HKTT - 604 | 2525 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | HKTT - 603 | 1977 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | HKTT - 602 | 0801 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | HKTT - 601 | 1233 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | HKTT - 600 | 2906 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | HKTT - 599 | 6134 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | HKTT - 598 | 9389 |
